Стекло ударостойкое многослойное
Испытание шаром | |||
Класс защиты | Высота падения, мм | Количество ударов | Масса, кг |
Р1А | 1500±50 | 3 | 4,11±0,06 |
Р2А | 3000±50 | 3 | |
P3A | 6000±50 | 3 | |
P4A | 9000±50 | 3 | |
P5A | 9000±50 | 3x3 |
Толщина 4,5 мм
Вес 10,5 кг/м2
Характеристики | ||
---|---|---|
Пуля: | ударостойкое | |
Ед. изм.: | кв.м. |